種別 | 1ヶ月使用量 | 基本料金 | 従量料金単価 |
---|---|---|---|
A料金 | 0m3 ~ 10m3 | 1,620 円 | 479.02 円 |
B料金 | 10.1m3 ~ 50m3 | 2,160 円 | 425.02 円 |
C料金 | 50.1m3 以上 | 7,020 円 | 327.82 円 |
(注意)プロパンガス及び簡易ガスの従量料金単価は、毎月変動いたします。
LPG平均原料価格 54,600 円/トン
(平成30年12月から 平成31年2月までの貿易統計値)
種別 | 1ヶ月のご使用量 | 基本料金 | 従量料金単価 |
---|---|---|---|
A料金 | 0m3 ~ 8m3 | 972.00 円 | 424.44 円 |
B料金 | 8.1m3 ~ 30m3 | 1,196.64 円 | 396.36 円 |
C料金 | 30.1m3以上 | 2,039.04 円 | 368.28 円 |
(注意)プロパンガス及び簡易ガスの従量料金単価は、毎月変動いたします。
LPG平均原料価格 54,600 円/トン
(平成30年12月から 平成31年2月までの貿易統計値)