いつも五条ガスをご愛顧いただき誠にありがとうございます。
平成31年4月分の料金は、次の通り変更になりましたので、お知らせ致します。
最終更新日:平成31年3月21日
種別 | 1ヶ月使用量 | 基本料金 | 従量料金単価 |
---|---|---|---|
A料金 | 0m3 ~ 10m3 | 1,620 円 | 492.63 円 |
B料金 | 10.1m3 ~ 50m3 | 2,160 円 | 438.63 円 |
C料金 | 50.1m3 以上 | 7,020 円 | 341.43 円 |
種別 | 1ヶ月使用量 | 基本料金 | 従量料金単価 |
---|---|---|---|
A料金 | 0m3 ~ 10m3 | 1,620 円 | 453.23 円 |
B料金 | 10.1m3 以上 | 3,132 円 | 302.11 円 |
(注意)プロパンガス及び簡易ガスの従量料金単価は、毎月変動いたします。
LPG平均原料価格 60,560 円/トン
(平成30年11月から 平成31年1月までの貿易統計値)
種別 | 1ヶ月のご使用量 | 基本料金 | 従量料金単価 |
---|---|---|---|
A料金 | 0m3 ~ 8m3 | 972.00 円 | 437.82 円 |
B料金 | 8.1m3 ~ 30m3 | 1,196.64 円 | 409.74 円 |
C料金 | 30.1m3以上 | 2,039.04 円 | 381.66 円 |
(注意)プロパンガス及び簡易ガスの従量料金単価は、毎月変動いたします。
LPG平均原料価格 60,560 円/トン
(平成30年11月から 平成31年1月までの貿易統計値)