種別 | 1ヶ月使用量 | 基本料金 | 従量料金単価 |
---|---|---|---|
A料金 | 0m3 ~ 10m3 | 1,870 円 | 581.21 円 |
B料金 | 10.1m3 ~ 50m3 | 2,420 円 | 526.21 円 |
C料金 | 50.1m3 以上 | 7,370 円 | 427.21 円 |
種別 | 1ヶ月使用量 | 基本料金 | 従量料金単価 |
---|---|---|---|
A料金 | 0m3 ~ 10m3 | 1,870 円 | 541.08 円 |
B料金 | 10.1m3 以上 | 3,410 円 | 387.17 円 |
(注意)プロパンガスの従量料金単価は、毎月変動いたします。
LPG平均原料価格 95,050 円/トン
(令和6年11月から 令和7年1月までの貿易統計値)
種別 | 1ヶ月のご使用量 | 基本料金 | 従量料金単価 |
---|---|---|---|
A料金 | 0m3 ~ 8m3 | 1,210.00 円 | 525.39 円 |
B料金 | 8.1m3 ~ 30m3 | 1,438.80 円 | 496.79 円 |
C料金 | 30.1m3以上 | 2,296.80 円 | 468.19 円 |
(注意)プロパンガスの従量料金単価は、毎月変動いたします。
LPG平均原料価格 95,050 円/トン
(令和6年11月から 令和7年1月までの貿易統計値)