いつも五条ガスをご愛顧いただき誠にありがとうございます。
令和6年12月分の料金は、次の通り変更になりましたので、お知らせ致します。
最終更新日:令和6年11月21日
種別 | 1ヶ月使用量 | 基本料金 | 従量料金単価 |
---|---|---|---|
A料金 | 0m3 ~ 10m3 | 1,870 円 | 576.13 円 |
B料金 | 10.1m3 ~ 50m3 | 2,420 円 | 521.13 円 |
C料金 | 50.1m3 以上 | 7,370 円 | 422.13 円 |
種別 | 1ヶ月使用量 | 基本料金 | 従量料金単価 |
---|---|---|---|
A料金 | 0m3 ~ 10m3 | 1,870 円 | 536.00 円 |
B料金 | 10.1m3 以上 | 3,410 円 | 382.09 円 |
(注意)プロパンガスの従量料金単価は、毎月変動いたします。
LPG平均原料価格 92,880 円/トン
(令和6年7月から 令和6年9月までの貿易統計値)
種別 | 1ヶ月のご使用量 | 基本料金 | 従量料金単価 |
---|---|---|---|
A料金 | 0m3 ~ 8m3 | 1,210.00 円 | 520.54 円 |
B料金 | 8.1m3 ~ 30m3 | 1,438.80 円 | 491.94 円 |
C料金 | 30.1m3以上 | 2,296.80 円 | 463.34 円 |
(注意)プロパンガスの従量料金単価は、毎月変動いたします。
LPG平均原料価格 92,880 円/トン
(令和6年7月から 令和6年9月までの貿易統計値)