
| 種別 | 1ヶ月使用量 | 基本料金 | 従量料金単価 | 設備利用料金 |
|---|---|---|---|---|
| A料金 | 0m3 ~ 10m3 | 1,870 円 | 567.91 円 | 0 円 |
| B料金 | 10.1m3 ~ 50m3 | 2,420 円 | 512.91 円 | 0 円 |
| C料金 | 50.1m3 以上 | 7,370 円 | 413.91 円 | 0 円 |
| 種別 | 1ヶ月使用量 | 基本料金 | 従量料金単価 | 設備利用料金 |
|---|---|---|---|---|
| A料金 | 0m3 ~ 10m3 | 1,870 円 | 527.78 円 | 0 円 |
| B料金 | 10.1m3 以上 | 3,410 円 | 373.87 円 | 0 円 |
〇液化石油ガス法の改正省令施行により、2025年4月より「基本料金」「従量料金単価」「設備利用料金」の三部料金制となり表示方法が変更となります。※当社の設備利用料金は0円となります。
(注意)プロパンガスの従量料金単価は、毎月変動いたします。
LPG平均原料価格 79,770 円/トン
(令和7年11月から 令和8年1月までの貿易統計値)
| 種別 | 1ヶ月のご使用量 | 基本料金 | 従量料金単価 | 設備利用料金 |
|---|---|---|---|---|
| A料金 | 0m3 ~ 8m3 | 1,210.00 円 | 512.32 円 | 0 円 |
| B料金 | 8.1m3 ~ 30m3 | 1,438.80 円 | 483.72 円 | 0 円 |
| C料金 | 30.1m3以上 | 2,296.80 円 | 455.12 円 | 0 円 |
〇液化石油ガス法の改正省令施行により、2025年4月より「基本料金」「従量料金単価」「設備利用料金」の三部料金制となり表示方法が変更となります。※当社の設備利用料金は0円となります。
(注意)プロパンガスの従量料金単価は、毎月変動いたします。
LPG平均原料価格 79,770 円/トン
(令和7年11月から 令和8年1月までの貿易統計値)