いつも五条ガスをご愛顧いただき誠にありがとうございます。
平成31年3月分の料金は、次の通り変更になりましたので、お知らせ致します。
最終更新日:平成31年2月21日
種別 | 1ヶ月使用量 | 基本料金 | 従量料金単価 |
---|---|---|---|
A料金 | 0m3 ~ 10m3 | 1,620 円 | 509.18 円 |
B料金 | 10.1m3 ~ 50m3 | 2,160 円 | 455.18 円 |
C料金 | 50.1m3 以上 | 7,020 円 | 357.98 円 |
種別 | 1ヶ月使用量 | 基本料金 | 従量料金単価 |
---|---|---|---|
A料金 | 0m3 ~ 10m3 | 1,620 円 | 469.78 円 |
B料金 | 10.1m3 以上 | 3,132 円 | 318.66 円 |
(注意)プロパンガス及び簡易ガスの従量料金単価は、毎月変動いたします。
LPG平均原料価格 67,980 円/トン
(平成30年10月から 平成30年12月までの貿易統計値)
種別 | 1ヶ月のご使用量 | 基本料金 | 従量料金単価 |
---|---|---|---|
A料金 | 0m3 ~ 8m3 | 972.00 円 | 454.83 円 |
B料金 | 8.1m3 ~ 30m3 | 1,196.64 円 | 426.75 円 |
C料金 | 30.1m3以上 | 2,039.04 円 | 398.67 円 |
(注意)プロパンガス及び簡易ガスの従量料金単価は、毎月変動いたします。
LPG平均原料価格 67,980 円/トン
(平成30年10月から 平成30年12月までの貿易統計値)