
| 種別 | 1ヶ月使用量 | 基本料金 | 従量料金単価 | 設備利用料金 |
|---|---|---|---|---|
| A料金 | 0m3 ~ 10m3 | 1,870 円 | 538.02 円 | 0 円 |
| B料金 | 10.1m3 ~ 50m3 | 2,420 円 | 483.02 円 | 0 円 |
| C料金 | 50.1m3 以上 | 7,370 円 | 384.02 円 | 0 円 |
| 種別 | 1ヶ月使用量 | 基本料金 | 従量料金単価 | 設備利用料金 |
|---|---|---|---|---|
| A料金 | 0m3 ~ 10m3 | 1,870 円 | 497.89 円 | 0 円 |
| B料金 | 10.1m3 以上 | 3,410 円 | 343.98 円 | 0 円 |
〇液化石油ガス法の改正省令施行により、2025年4月より「基本料金」「従量料金単価」「設備利用料金」の三部料金制となり表示方法が変更となります。※当社の設備利用料金は0円となります。
(注意)プロパンガスの従量料金単価は、毎月変動いたします。
LPG平均原料価格 76,410 円/トン
(令和7年9月から 令和7年11月までの貿易統計値)
| 種別 | 1ヶ月のご使用量 | 基本料金 | 従量料金単価 | 設備利用料金 |
|---|---|---|---|---|
| A料金 | 0m3 ~ 8m3 | 1,210.00 円 | 482.42 円 | 0 円 |
| B料金 | 8.1m3 ~ 30m3 | 1,438.80 円 | 453.82 円 | 0 円 |
| C料金 | 30.1m3以上 | 2,296.80 円 | 425.22 円 | 0 円 |
〇液化石油ガス法の改正省令施行により、2025年4月より「基本料金」「従量料金単価」「設備利用料金」の三部料金制となり表示方法が変更となります。※当社の設備利用料金は0円となります。
(注意)プロパンガスの従量料金単価は、毎月変動いたします。
LPG平均原料価格 76,410 円/トン
(令和7年9月から 令和7年11月までの貿易統計値)