種別 | 1ヶ月使用量 | 基本料金 | 従量料金単価 |
---|---|---|---|
A料金 | 0m3 ~ 10m3 | 1,870 円 | 567.58 円 |
B料金 | 10.1m3 ~ 50m3 | 2,420 円 | 512.58 円 |
C料金 | 50.1m3 以上 | 7,370 円 | 413.58 円 |
種別 | 1ヶ月使用量 | 基本料金 | 従量料金単価 |
---|---|---|---|
A料金 | 0m3 ~ 10m3 | 1,870 円 | 527.45 円 |
B料金 | 10.1m3 以上 | 3,410 円 | 373.54 円 |
(注意)プロパンガスの従量料金単価は、毎月変動いたします。
LPG平均原料価格 89,170 円/トン
(令和6年8月から 令和6年10月までの貿易統計値)
種別 | 1ヶ月のご使用量 | 基本料金 | 従量料金単価 |
---|---|---|---|
A料金 | 0m3 ~ 8m3 | 1,210.00 円 | 511.99 円 |
B料金 | 8.1m3 ~ 30m3 | 1,438.80 円 | 483.39 円 |
C料金 | 30.1m3以上 | 2,296.80 円 | 454.79 円 |
(注意)プロパンガスの従量料金単価は、毎月変動いたします。
LPG平均原料価格 89,170 円/トン
(令和6年8月から 令和6年10月までの貿易統計値)