いつも五条ガスをご愛顧いただき誠にありがとうございます。
令和6年11月分の料金は、次の通り変更になりましたので、お知らせ致します。
最終更新日:令和6年10月21日
種別 | 1ヶ月使用量 | 基本料金 | 従量料金単価 |
---|---|---|---|
A料金 | 0m3 ~ 10m3 | 1,870 円 | 580.75 円 |
B料金 | 10.1m3 ~ 50m3 | 2,420 円 | 525.75 円 |
C料金 | 50.1m3 以上 | 7,370 円 | 426.75 円 |
種別 | 1ヶ月使用量 | 基本料金 | 従量料金単価 |
---|---|---|---|
A料金 | 0m3 ~ 10m3 | 1,870 円 | 540.62 円 |
B料金 | 10.1m3 以上 | 3,410 円 | 386.71 円 |
(注意)プロパンガスの従量料金単価は、毎月変動いたします。
LPG平均原料価格 94,820 円/トン
(令和6年6月から 令和6年8月までの貿易統計値)
種別 | 1ヶ月のご使用量 | 基本料金 | 従量料金単価 |
---|---|---|---|
A料金 | 0m3 ~ 8m3 | 1,210.00 円 | 524.93 円 |
B料金 | 8.1m3 ~ 30m3 | 1,438.80 円 | 496.33 円 |
C料金 | 30.1m3以上 | 2,296.80 円 | 467.73 円 |
(注意)プロパンガスの従量料金単価は、毎月変動いたします。
LPG平均原料価格 94,820 円/トン
(令和6年6月から 令和6年8月までの貿易統計値)