種別 | 1ヶ月使用量 | 基本料金 | 従量料金単価 |
---|---|---|---|
A料金 | 0m3 ~ 10m3 | 1,650 円 | 577.52 円 |
B料金 | 10.1m3 ~ 50m3 | 2,200 円 | 522.52 円 |
C料金 | 50.1m3 以上 | 7,150 円 | 423.52 円 |
種別 | 1ヶ月使用量 | 基本料金 | 従量料金単価 |
---|---|---|---|
A料金 | 0m3 ~ 10m3 | 1,650 円 | 537.39 円 |
B料金 | 10.1m3 以上 | 3,190 円 | 383.48 円 |
(注意)プロパンガスの従量料金単価は、毎月変動いたします。
LPG平均原料価格 93,480 円/トン
(令和5年10月から 令和5年12月までの貿易統計値)
種別 | 1ヶ月のご使用量 | 基本料金 | 従量料金単価 |
---|---|---|---|
A料金 | 0m3 ~ 8m3 | 990.00 円 | 521.92 円 |
B料金 | 8.1m3 ~ 30m3 | 1,218.80 円 | 493.32 円 |
C料金 | 30.1m3以上 | 2,076.80 円 | 464.72 円 |
(注意)プロパンガスの従量料金単価は、毎月変動いたします。
LPG平均原料価格 93,480 円/トン
(令和5年10月から 令和5年12月までの貿易統計値)