種別 | 1ヶ月使用量 | 基本料金 | 従量料金単価 |
---|---|---|---|
A料金 | 0m3 ~ 10m3 | 1,650 円 | 565.27 円 |
B料金 | 10.1m3 ~ 50m3 | 2,200 円 | 510.27 円 |
C料金 | 50.1m3 以上 | 7,150 円 | 411.27 円 |
種別 | 1ヶ月使用量 | 基本料金 | 従量料金単価 |
---|---|---|---|
A料金 | 0m3 ~ 10m3 | 1,650 円 | 525.14 円 |
B料金 | 10.1m3 以上 | 3,190 円 | 371.23 円 |
(注意)プロパンガス及び簡易ガスの従量料金単価は、毎月変動いたします。
LPG平均原料価格 88,150 円/トン
(令和4年11月から 令和5年1月までの貿易統計値)
種別 | 1ヶ月のご使用量 | 基本料金 | 従量料金単価 |
---|---|---|---|
A料金 | 0m3 ~ 8m3 | 990.00 円 | 509.45 円 |
B料金 | 8.1m3 ~ 30m3 | 1,218.80 円 | 480.85 円 |
C料金 | 30.1m3以上 | 2,076.80 円 | 452.25 円 |
(注意)プロパンガス及び簡易ガスの従量料金単価は、毎月変動いたします。
LPG平均原料価格 88,150 円/トン
(令和4年11月から 令和5年1月までの貿易統計値)