種別 | 1ヶ月使用量 | 基本料金 | 従量料金単価 |
---|---|---|---|
A料金 | 0m3 ~ 10m3 | 1,650 円 | 445.15 円 |
B料金 | 10.1m3 ~ 50m3 | 2,200 円 | 390.15 円 |
C料金 | 50.1m3 以上 | 7,150 円 | 291.15 円 |
(注意)プロパンガス及び簡易ガスの従量料金単価は、毎月変動いたします。
LPG平均原料価格 36,080 円/トン
(令和2年4月から 令和2年6月までの貿易統計値)
種別 | 1ヶ月のご使用量 | 基本料金 | 従量料金単価 |
---|---|---|---|
A料金 | 0m3 ~ 8m3 | 990.00 円 | 389.56 円 |
B料金 | 8.1m3 ~ 30m3 | 1,218.80 円 | 360.96 円 |
C料金 | 30.1m3以上 | 2,076.80 円 | 332.36 円 |
(注意)プロパンガス及び簡易ガスの従量料金単価は、毎月変動いたします。
LPG平均原料価格 36,080 円/トン
(令和2年4月から 令和2年6月までの貿易統計値)