種別 | 1ヶ月使用量 | 基本料金 | 従量料金単価 |
---|---|---|---|
A料金 | 0m3 ~ 10m3 | 1,650 円 | 478.88 円 |
B料金 | 10.1m3 ~ 50m3 | 2,200 円 | 423.88 円 |
C料金 | 50.1m3 以上 | 7,150 円 | 324.88 円 |
種別 | 1ヶ月使用量 | 基本料金 | 従量料金単価 |
---|---|---|---|
A料金 | 0m3 ~ 10m3 | 1,650 円 | 438.75 円 |
B料金 | 10.1m3 以上 | 3,190 円 | 284.84 円 |
(注意)プロパンガス及び簡易ガスの従量料金単価は、毎月変動いたします。
LPG平均原料価格 50,720 円/トン
(令和元年11月から 令和2年1月までの貿易統計値)
種別 | 1ヶ月のご使用量 | 基本料金 | 従量料金単価 |
---|---|---|---|
A料金 | 0m3 ~ 8m3 | 990.00 円 | 423.29 円 |
B料金 | 8.1m3 ~ 30m3 | 1,218.80 円 | 394.69 円 |
C料金 | 30.1m3以上 | 2,076.80 円 | 366.09 円 |
(注意)プロパンガス及び簡易ガスの従量料金単価は、毎月変動いたします。
LPG平均原料価格 50,720 円/トン
(令和元年11月から 令和2年1月までの貿易統計値)