いつも五条ガスをご愛顧いただき誠にありがとうございます。
令和元年12月分の料金は、次の通り変更になりましたので、お知らせ致します。
最終更新日:令和元年11月21日
種別 | 1ヶ月使用量 | 基本料金 | 従量料金単価 |
---|---|---|---|
A料金 | 0m3 ~ 10m3 | 1,650 円 | 462.94 円 |
B料金 | 10.1m3 ~ 50m3 | 2,200 円 | 407.94 円 |
C料金 | 50.1m3 以上 | 7,150 円 | 308.94 円 |
種別 | 1ヶ月使用量 | 基本料金 | 従量料金単価 |
---|---|---|---|
A料金 | 0m3 ~ 10m3 | 1,650 円 | 422.81 円 |
B料金 | 10.1m3 以上 | 3,190 円 | 268.90 円 |
(注意)プロパンガス及び簡易ガスの従量料金単価は、毎月変動いたします。
LPG平均原料価格 43,810 円/トン
(令和元年7月から 令和元年9月までの貿易統計値)
種別 | 1ヶ月のご使用量 | 基本料金 | 従量料金単価 |
---|---|---|---|
A料金 | 0m3 ~ 8m3 | 990.00 円 | 407.35 円 |
B料金 | 8.1m3 ~ 30m3 | 1,218.80 円 | 378.75 円 |
C料金 | 30.1m3以上 | 2,076.80 円 | 350.15 円 |
(注意)プロパンガス及び簡易ガスの従量料金単価は、毎月変動いたします。
LPG平均原料価格 43,810 円/トン
(令和元年7月から 令和元年9月までの貿易統計値)