いつも五条ガスをご愛顧いただき誠にありがとうございます。
平成30年12月分の料金は、次の通り変更になりましたので、お知らせ致します。
最終更新日:平成30年11月21日
種別 | 1ヶ月使用量 | 基本料金 | 調整単位料金 |
---|---|---|---|
A料金 | 0m3 ~ 10m3 | 1,620 円 | 507.60 円 |
B料金 | 10.1m3 ~ 50m3 | 2,160 円 | 453.60 円 |
C料金 | 50.1m3 以上 | 7,020 円 | 356.40 円 |
種別 | 1ヶ月使用量 | 基本料金 | 調整単位料金 |
---|---|---|---|
A料金 | 0m3 ~ 10m3 | 1,620 円 | 468.20 円 |
B料金 | 10.1m3 以上 | 3,132 円 | 317.08 円 |
(注意)プロパンガス及び簡易ガスの調整単位料金は、毎月変動いたします。
LPG平均原料価格 67,140 円/トン
(平成30年7月から 平成30年9月までの貿易統計値)
種別 | 1ヶ月のご使用量 | 基本料金 | 調整単位料金 |
---|---|---|---|
A料金 | 0m3 ~ 8m3 | 972.00 円 | 452.79 円 |
B料金 | 8.1m3 ~ 30m3 | 1,196.64 円 | 424.71 円 |
C料金 | 30.1m3以上 | 2,039.04 円 | 396.63 円 |
(注意)プロパンガス及び簡易ガスの調整単位料金は、毎月変動いたします。
LPG平均原料価格 67,140 円/トン
(平成30年7月から 平成30年9月までの貿易統計値)