いつも五条ガスをご愛顧いただき誠にありがとうございます。
平成29年1月分の料金は、次の通り変更になりましたので、お知らせ致します。
最終更新日:平成28年12月21日
種別 | 1ヶ月使用量 | 基本料金 | 調整単位料金 |
---|---|---|---|
A料金 | 0m3 〜 10m3 | 1,620 円 | 434.34 円 |
B料金 | 10.1m3 〜 50m3 | 2,160 円 | 380.34 円 |
C料金 | 50.1m3 以上 | 7,020 円 | 283.14 円 |
種別 | 1ヶ月使用量 | 基本料金 | 調整単位料金 |
---|---|---|---|
A料金 | 0m3 〜 10m3 | 1,620 円 | 434.34 円 |
B料金 | 10.1m3 以上 | 3,132 円 | 283.14 円 |
(注意)プロパンガス及び簡易ガスの調整単位料金は、毎月変動いたします。
LPG平均原料価格 34,860 円/トン
(平成28年8月から 平成28年10月までの貿易統計値)
種別 | 1ヶ月のご使用量 | 基本料金 | 調整単位料金 |
---|---|---|---|
A料金 | 0m3 〜 8m3 | 972.00 円 | 379.53 円 |
B料金 | 8.1m3 〜 30m3 | 1,196.64 円 | 351.45 円 |
C料金 | 30.1m3以上 | 2,039.04 円 | 323.37 円 |
(注意)プロパンガス及び簡易ガスの調整単位料金は、毎月変動いたします。
LPG平均原料価格 34,860 円/トン
(平成28年8月から 平成28年10月までの貿易統計値)