最終更新日:2014年9月21日
種別 | 1ヶ月使用量 | 基本料金 | 調整単位料金 |
---|---|---|---|
A料金 | 0m3 〜 10m3 | 1,620 円 | 556.36 円 |
B料金 | 10.1m3 〜 50m3 | 2,160 円 | 502.36 円 |
C料金 | 50.1m3 以上 | 7,020 円 | 405.16 円 |
種別 | 1ヶ月使用量 | 基本料金 | 調整単位料金 |
---|---|---|---|
A料金 | 0m3 〜 10m3 | 1,620 円 | ‐ |
B料金 | 10.1m3 以上 | 3,132 円 | ‐ |
(注意)プロパンガス及び簡易ガスの調整単位料金は、毎月変動いたします。
LPG平均原料価格 88,740 円/トン
(平成26年5月から 平成26年7月分までの貿易統計値)
種別 | 1ヶ月のご使用量 | 基本料金 | 調整単位料金 |
---|---|---|---|
A料金 | 0m3 〜 8m3 | 864.00 円 | 452.95 円 |
B料金 | 8.1m3 〜 30m3 | 993.60 円 | 436.75 円 |
C料金 | 30.1m3以上 | 1,479.60 円 | 420.55 円 |
(注意)プロパンガス及び簡易ガスの調整単位料金は、毎月変動いたします。
LPG平均原料価格 88,740 円/トン
(平成26年5月から 平成26年7月分までの貿易統計値)
種別 | 1ヶ月のご使用量 | 基本料金 | 調整単位料金 |
---|---|---|---|
A料金 | 0m3 〜 8m3 | 972.00 円 | 501.55 円 |
B料金 | 8.1m3 〜 30m3 | 1,196.64 円 | 473.47 円 |
C料金 | 30.1m3以上 | 2,039.04 円 | 445.39 円 |
(注意)プロパンガス及び簡易ガスの調整単位料金は、毎月変動いたします。
LPG平均原料価格 88,740 円/トン
(平成26年5月から 平成26年7月分までの貿易統計値)