最終更新日:2014年6月21日
種別 | 1ヶ月使用量 | 基本料金 | 調整単位料金 |
---|---|---|---|
A料金 | 0m3 〜 10m3 | 1,620 円 | 579.49 円 |
B料金 | 10.1m3 〜 50m3 | 2,160 円 | 525.49 円 |
C料金 | 50.1m3 以上 | 7,020 円 | 428.29 円 |
種別 | 1ヶ月使用量 | 基本料金 | 調整単位料金 |
---|---|---|---|
A料金 | 0m3 〜 10m3 | 1,620 円 | ‐ |
B料金 | 10.1m3 以上 | 3,132 円 | ‐ |
(注意)プロパンガス及び簡易ガスの調整単位料金は、毎月変動いたします。
LPG平均原料価格 98,930 円/トン
(平成26年2月から 平成26年4月分までの貿易統計値)
種別 | 1ヶ月のご使用量 | 基本料金 | 調整単位料金 |
---|---|---|---|
A料金 | 0m3 〜 8m3 | 864.00 円 | 476.08 円 |
B料金 | 8.1m3 〜 30m3 | 993.60 円 | 459.88 円 |
C料金 | 30.1m3以上 | 1,479.60 円 | 443.68 円 |
(注意)プロパンガス及び簡易ガスの調整単位料金は、毎月変動いたします。
LPG平均原料価格 98,930 円/トン
(平成26年2月から 平成26年4月分までの貿易統計値)
種別 | 1ヶ月のご使用量 | 基本料金 | 調整単位料金 |
---|---|---|---|
A料金 | 0m3 〜 8m3 | 972.00 円 | 524.68 円 |
B料金 | 8.1m3 〜 30m3 | 1,196.64 円 | 496.60 円 |
C料金 | 30.1m3以上 | 2,039.04 円 | 468.52 円 |
(注意)プロパンガス及び簡易ガスの調整単位料金は、毎月変動いたします。
LPG平均原料価格 98,930 円/トン
(平成26年2月から 平成26年4月分までの貿易統計値)