最終更新日:2014年4月21日
種別 | 1ヶ月使用量 | 基本料金 | 調整単位料金 |
---|---|---|---|
A料金 | 0m3 〜 10m3 | 1,620 円 | 595.82 円 |
B料金 | 10.1m3 〜 50m3 | 2,160 円 | 541.82 円 |
C料金 | 50.1m3 以上 | 7,020 円 | 444.62 円 |
種別 | 1ヶ月使用量 | 基本料金 | 調整単位料金 |
---|---|---|---|
A料金 | 0m3 〜 10m3 | 1,620 円 | ‐ |
B料金 | 10.1m3 以上 | 3,132 円 | ‐ |
(注意)プロパンガス及び簡易ガスの調整単位料金は、毎月変動いたします。
LPG平均原料価格 106,140 円/トン
(2013年12月から 平成26年2月分までの貿易統計値)
種別 | 1ヶ月のご使用量 | 基本料金 | 調整単位料金 |
---|---|---|---|
A料金 | 0m3 〜 8m3 | 864.00 円 | 492.41 円 |
B料金 | 8.1m3 〜 30m3 | 993.60 円 | 476.21 円 |
C料金 | 30.1m3以上 | 1,479.60 円 | 460.01 円 |
(注意)プロパンガス及び簡易ガスの調整単位料金は、毎月変動いたします。
LPG平均原料価格 106,140 円/トン
(2013年12月から 平成26年2月分までの貿易統計値)
種別 | 1ヶ月のご使用量 | 基本料金 | 調整単位料金 |
---|---|---|---|
A料金 | 0m3 〜 8m3 | 972.00 円 | 541.01 円 |
B料金 | 8.1m3 〜 30m3 | 1,196.64 円 | 512.93 円 |
C料金 | 30.1m3以上 | 2,039.04 円 | 484.85 円 |
(注意)プロパンガス及び簡易ガスの調整単位料金は、毎月変動いたします。
LPG平均原料価格 106,140 円/トン
(2013年12月から 平成26年2月分までの貿易統計値)