最終更新日:2014年3月21日
種別 | 1ヶ月使用量 | 基本料金 | 調整単位料金 |
---|---|---|---|
A料金 | 0m3 〜 10m3 | 1,575 円 | 568.69 円 |
B料金 | 10.1m3 〜 50m3 | 2,100 円 | 516.19 円 |
C料金 | 50.1m3 以上 | 6,825 円 | 421.69 円 |
種別 | 1ヶ月使用量 | 基本料金 | 調整単位料金 |
---|---|---|---|
A料金 | 0m3 〜 10m3 | 1,575 円 | 568.69 円 |
B料金 | 10.1m3 以上 | 3,045 円 | 421.69 円 |
(注意)プロパンガス及び簡易ガスの調整単位料金は、毎月変動いたします。
LPG平均原料価格 101,340 円/トン
(2013年11月から 平成26年1月分までの貿易統計値)
種別 | 1ヶ月のご使用量 | 基本料金 | 調整単位料金 |
---|---|---|---|
A料金 | 0m3 〜 8m3 | 840.0 円 | 468.15 円 |
B料金 | 8.1m3 〜 30m3 | 966.0 円 | 452.40 円 |
C料金 | 30.1m3以上 | 1,438.5 円 | 436.65 円 |
(注意)プロパンガス及び簡易ガスの調整単位料金は、毎月変動いたします。
LPG平均原料価格 101,340 円/トン
(2013年11月から 平成26年1月分までの貿易統計値)
種別 | 1ヶ月のご使用量 | 基本料金 | 調整単位料金 |
---|---|---|---|
A料金 | 0m3 〜 8m3 | 945.0 円 | 515.40 円 |
B料金 | 8.1m3 〜 30m3 | 1,163.4 円 | 488.10 円 |
C料金 | 30.1m3以上 | 1,982.4 円 | 460.80 円 |
(注意)プロパンガス及び簡易ガスの調整単位料金は、毎月変動いたします。
LPG平均原料価格 101,340 円/トン
(2013年11月から 平成26年1月分までの貿易統計値)