最終更新日:2012年3月21日
種別 | 1ヶ月使用量 | 基本料金 | 調整単位料金 |
---|---|---|---|
A料金 | 0m3 〜 10m3 | 1,575 円 | 486.00 円 |
B料金 | 10.1m3 〜 50m3 | 2,100 円 | 433.50 円 |
C料金 | 50.1m3 以上 | 6,825 円 | 339.00 円 |
種別 | 1ヶ月使用量 | 基本料金 | 調整単位料金 |
---|---|---|---|
A料金 | 0m3 〜 10m3 | 1,575 円 | 486.00 円 |
B料金 | 10.1m3 以上 | 3,045 円 | 339.00 円 |
(注意)プロパンガス及び簡易ガスの調整単位料金は、毎月変動いたします。
LPG平均原料価格 63,800 円/トン
(2011年11月から 平成24年1月分までの貿易統計値)
種別 | 1ヶ月のご使用量 | 基本料金 | 調整単位料金 |
---|---|---|---|
A料金 | 0m3 〜 8m3 | 840.0 円 | 385.68 円 |
B料金 | 8.1m3 〜 30m3 | 966.0 円 | 369.93 円 |
C料金 | 30.1m3以上 | 1,438.5 円 | 354.18 円 |
(注意)プロパンガス及び簡易ガスの調整単位料金は、毎月変動いたします。
LPG平均原料価格 63,800 円/トン
(2011年11月から 平成24年1月分までの貿易統計値)
種別 | 1ヶ月のご使用量 | 基本料金 | 調整単位料金 |
---|---|---|---|
A料金 | 0m3 〜 8m3 | 945.0 円 | 432.93 円 |
B料金 | 8.1m3 〜 30m3 | 1,163.4 円 | 405.63 円 |
C料金 | 30.1m3以上 | 1,982.4 円 | 378.33 円 |
(注意)プロパンガス及び簡易ガスの調整単位料金は、毎月変動いたします。
LPG平均原料価格 63,800 円/トン
(2011年11月から 平成24年1月分までの貿易統計値)