最終更新日:2012年1月21日
種別 | 1ヶ月使用量 | 基本料金 | 調整単位料金 |
---|---|---|---|
A料金 | 0m3 〜 10m3 | 1,575 円 | 485.78 円 |
B料金 | 10.1m3 〜 50m3 | 2,100 円 | 433.28 円 |
C料金 | 50.1m3 以上 | 6,825 円 | 338.78 円 |
種別 | 1ヶ月使用量 | 基本料金 | 調整単位料金 |
---|---|---|---|
A料金 | 0m3 〜 10m3 | 1,575 円 | 485.78 円 |
B料金 | 10.1m3 以上 | 3,045 円 | 338.78 円 |
(注意)プロパンガス及び簡易ガスの調整単位料金は、毎月変動いたします。
LPG平均原料価格 63,710 円/トン
(2011年9月から 2011年11月分までの貿易統計値)
種別 | 1ヶ月のご使用量 | 基本料金 | 調整単位料金 |
---|---|---|---|
A料金 | 0m3 〜 8m3 | 840.0 円 | 385.46 円 |
B料金 | 8.1m3 〜 30m3 | 966.0 円 | 369.71 円 |
C料金 | 30.1m3以上 | 1,438.5 円 | 353.96 円 |
(注意)プロパンガス及び簡易ガスの調整単位料金は、毎月変動いたします。
LPG平均原料価格 63,710 円/トン
(2011年9月から 2011年11月分までの貿易統計値)
種別 | 1ヶ月のご使用量 | 基本料金 | 調整単位料金 |
---|---|---|---|
A料金 | 0m3 〜 8m3 | 945.0 円 | 432.71 円 |
B料金 | 8.1m3 〜 30m3 | 1,163.4 円 | 405.41 円 |
C料金 | 30.1m3以上 | 1,982.4 円 | 378.11 円 |
(注意)プロパンガス及び簡易ガスの調整単位料金は、毎月変動いたします。
LPG平均原料価格 63,710 円/トン
(2011年9月から 2011年11月分までの貿易統計値)