最終更新日:2011年10月21日
種別 | 1ヶ月使用量 | 基本料金 | 調整単位料金 |
---|---|---|---|
A料金 | 0m3 ~ 10m3 | 1,575 円 | 504.74 円 |
B料金 | 10.1m3 ~ 50m3 | 2,100 円 | 452.24 円 |
C料金 | 50.1m3 以上 | 6,825 円 | 357.74 円 |
種別 | 1ヶ月使用量 | 基本料金 | 調整単位料金 |
---|---|---|---|
A料金 | 0m3 ~ 10m3 | 1,575 円 | 504.74 円 |
B料金 | 10.1m3 以上 | 3,045 円 | 357.74 円 |
(注意)プロパンガス及び簡易ガスの調整単位料金は、毎月変動いたします。
LPG平均原料価格 72,360 円/トン
(平成23年6月から平成23年8月分までの貿易統計値)
種別 | 1ヶ月のご使用量 | 基本料金 | 調整単位料金 |
---|---|---|---|
A料金 | 0m3 ~ 8m3 | 840.0 円 | 404.42 円 |
B料金 | 8.1m3 ~ 30m3 | 966.0 円 | 388.67 円 |
C料金 | 30.1m3以上 | 1,438.5 円 | 372.92 円 |
(注意)プロパンガス及び簡易ガスの調整単位料金は、毎月変動いたします。
LPG平均原料価格 72,360 円/トン
(平成23年6月から平成23年8月分までの貿易統計値)
種別 | 1ヶ月のご使用量 | 基本料金 | 調整単位料金 |
---|---|---|---|
A料金 | 0m3 ~ 8m3 | 945.0 円 | 451.67 円 |
B料金 | 8.1m3 ~ 30m3 | 1,163.4 円 | 424.37 円 |
C料金 | 30.1m3以上 | 1,982.4 円 | 397.07 円 |
(注意)プロパンガス及び簡易ガスの調整単位料金は、毎月変動いたします。
LPG平均原料価格 72,360 円/トン
(平成23年6月から平成23年8月分までの貿易統計値)