最終更新日:2011年9月21日
種別 | 1ヶ月使用量 | 基本料金 | 調整単位料金 |
---|---|---|---|
A料金 | 0m3 ~ 10m3 | 1,575 円 | 512.02 円 |
B料金 | 10.1m3 ~ 50m3 | 2,100 円 | 459.52 円 |
C料金 | 50.1m3 以上 | 6,825 円 | 365.02 円 |
(注意)プロパンガス及び簡易ガスの調整単位料金は、毎月変動いたします。
LPG平均原料価格 75,650 円/トン
(平成23年5月から平成23年7月分までの貿易統計値)
種別 | 1ヶ月のご使用量 | 基本料金 | 調整単位料金 |
---|---|---|---|
A料金 | 0m3 ~ 8m3 | 840.0 円 | 411.48 円 |
B料金 | 8.1m3 ~ 30m3 | 966.0 円 | 395.73 円 |
C料金 | 30.1m3以上 | 1,438.5 円 | 379.98 円 |
(注意)プロパンガス及び簡易ガスの調整単位料金は、毎月変動いたします。
LPG平均原料価格 75,650 円/トン
(平成23年5月から平成23年7月分までの貿易統計値)
種別 | 1ヶ月のご使用量 | 基本料金 | 調整単位料金 |
---|---|---|---|
A料金 | 0m3 ~ 8m3 | 945.0 円 | 458.73 円 |
B料金 | 8.1m3 ~ 30m3 | 1,163.4 円 | 431.43 円 |
C料金 | 30.1m3以上 | 1,982.4 円 | 404.13 円 |
(注意)プロパンガス及び簡易ガスの調整単位料金は、毎月変動いたします。
LPG平均原料価格 75,650 円/トン
(平成23年5月から平成23年7月分までの貿易統計値)