最終更新日:2011年4月21日
種別 | 1ヶ月使用量 | 基本料金 | 調整単位料金 |
---|---|---|---|
A料金 | 0m3 ~ 10m3 | 1,575 円 | 508.71 円 |
B料金 | 10.1m3 ~ 50m3 | 2,100 円 | 456.21 円 |
C料金 | 50.1m3 以上 | 6,825 円 | 361.71 円 |
(注意)プロパンガス及び簡易ガスの調整単位料金は、毎月変動いたします。
LPG平均原料価格 74,180 円/トン (2010年12月から平成23年2月分までの貿易統計値)
種別 | 1ヶ月のご使用量 | 基本料金 | 調整単位料金 |
---|---|---|---|
A料金 | 0m3 ~ 8m3 | 840.0 円 | 408.61 円 |
B料金 | 8.1m3 ~ 30m3 | 966.0 円 | 392.86 円 |
C料金 | 30.1m3以上 | 1,438.5 円 | 377.11 円 |
(注意)プロパンガス及び簡易ガスの調整単位料金は、毎月変動致します
LPG平均原料価格 74,180 円/トン (2010年12月から平成23年2月分までの貿易統計値)
種別 | 1ヶ月のご使用量 | 基本料金 | 調整単位料金 |
---|---|---|---|
A料金 | 0m3 ~ 8m3 | 945.0 円 | 455.86 円 |
B料金 | 8.1m3 ~ 30m3 | 1,163.4 円 | 428.56 円 |
C料金 | 30.1m3以上 | 1,982.4 円 | 401.26 円 |
(注意)プロパンガス及び簡易ガスの調整単位料金は、毎月変動致します
LPG平均原料価格 74,180 円/トン (2010年12月から平成23年2月分までの貿易統計値)