最終更新日:2011年3月21日
種別 | 1ヶ月使用量 | 基本料金 | 調整単位料金 |
---|---|---|---|
A料金 | 0m3 ~ 10m3 | 1,575 円 | 500.11 円 |
B料金 | 10.1m3 ~ 50m3 | 2,100 円 | 447.61 円 |
C料金 | 50.1m3 以上 | 6,825 円 | 353.11 円 |
種別 | 1ヶ月使用量 | 基本料金 | 調整単位料金 |
---|---|---|---|
A料金 | 0m3 ~ 10m3 | 1,575 円 | 500.11 円 |
B料金 | 10.1m3以上 | 3,045 円 | 353.11 円 |
(注意)プロパンガス及び簡易ガスの調整単位料金は、毎月変動いたします。
LPG平均原料価格 70,310 円/トン (2010年11月から平成23年1月分までの貿易統計値)
種別 | 1ヶ月のご使用量 | 基本料金 | 調整単位料金 |
---|---|---|---|
A料金 | 0m3 ~ 8m3 | 840.0 円 | 400.01 円 |
B料金 | 8.1m3 ~ 30m3 | 966.0 円 | 384.26 円 |
C料金 | 30.1m3以上 | 1,438.5 円 | 368.51 円 |
(注意)プロパンガス及び簡易ガスの調整単位料金は、毎月変動致します
LPG平均原料価格 70,310 円/トン (2010年11月から平成23年1月分までの貿易統計値)
種別 | 1ヶ月のご使用量 | 基本料金 | 調整単位料金 |
---|---|---|---|
A料金 | 0m3 ~ 8m3 | 945.0 円 | 447.26 円 |
B料金 | 8.1m3 ~ 30m3 | 1,163.4 円 | 419.96 円 |
C料金 | 30.1m3以上 | 1,982.4 円 | 392.66 円 |
(注意)プロパンガス及び簡易ガスの調整単位料金は、毎月変動致します
LPG平均原料価格 70,310 円/トン (2010年11月から平成23年1月分までの貿易統計値)